(0562)36-22-02,(067)736-22-02, (073)-736-22-02, (099)-923-26-11,
contact@delishes.com.ua
Мы переехали в новый офис. Телефон (0562) 36-22-02. Будем рады видеть Вас по адресу: ул.Надежды Алексеенко 14 (Чичерина 14)
Бренд - ACTi
Вандалозащищенная IP-камера с функциями PTZ, оснащенная 30-кратным оптическим увеличением, поддерживающая функции День/Ночь и обладающая расширенным динамическим диапазоном, предназначенная для установки внутри помещений.
Камера | |
Тип матрицы | 1/2.8" CMOS с прогрессивным сканированием |
Функция День/Ночь | Да |
Улучшенная чувствительность при низкой освещенности | Да |
Минимальная освещенность |
|
Переключение между цветным и черно/белым режимами | Основанный на ISP, конфигурируемый переключатель |
Механический ИК фильтр | Да |
Чувствительность в ИК диапазоне | 700 - 1100 нм |
ИК подсветка | Нет |
Скорость срабатывания электронного затвора |
|
Объектив | |
Фокусное расстояние | Zoom, f4.3 - 129 мм / F1.6 - 5.0 |
Оптическое увеличение | 30х |
Скорость зумирования | 2.87 с (от 1х до 30х) |
Фокусировка | Автоматическая фокусировка |
Горизонтальный угол обзора | От 66.4° до 2.68° |
Панорама/Наклон/Зум | |
Скорость ручного панорамирования | 0.5° - 90°/с |
Скорость ручного наклона | 0.5° - 90°/с |
Скорость панорамирования по предустановленным позициям | 0.5° - 450°/с |
Скорость наклона по предустановленным позициям | 0.5° - 450°/с |
Углы панорамирования | 0° - 360° (с функцией Auto-flip) |
Углы наклона | 0° - 180° |
Управление | Удаленное ручное управление, 256 предустановленных позиций, 10 предустановленных режимов патрулирования, автоматическое сканирование |
Точность предустановленных позиций по панорамированию | 0.256° |
Точность предустановленных позиций по наклону | 0.256° |
Абсолютная позиция | Да |
Протоколы | ACTi URL command, Sony VISCA, Pelco D, Pelco P |
Видео | |
Стандарты сжатия | H.264, MJPEG |
Частота кадров и разрешения | 30 кадр/с при 1280 x 720; 30 кадр/с при 640 x 480; 15 кадр/с при 320 x 240 |
Многопоточность | Одновременно два потока в двух конфигурациях |
Скорость передачи данных | 28 кбит/с - 6 Мбит/с |
Режимы скорости передачи данных | Постоянный, Переменный |
Настройки изображения | Расширенный динамический диапазон (WDR) 107 дБ; Режимы регулировки баланса белого: автоматический, ручной, на удержании; Яркость; Контрастность; Резкость; Автоматическая регулировка усиления; 2D +3 D Цифровое шумоподавление; подавление мерцания и запотевания |
Маскирование частных зон | 4 настраиваемые области |
Наложение текста | Настраиваемый пользователем текст поверх видео |
Ориентация изображения | Переворот и отражение изображения |
Аудио | |
Сжатие | 8 кГц, Моно, PCM, 16 битное кодирование; G.711 |
Аудиовход | 3.5 мм Phone Jack |
Аудиовыход | 3.5 мм Phone Jack |
Сеть | |
Протоколы и сервисы | TCP, UDP, HTTP, HTTPS, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, IPv6, DNS, DDNS, NTP, ICMP, ARP, IGMP, SMTP, FTP, UPnP, SNMP, Bonjour, Sony VISCA, Pelco D, Pelco P |
Порт Ethernet | 1, Ethernet (10/100Base-T), RJ-45 разъем |
Безопасность | Фильтрация по IP ; HTTPS шифрование; Защищенные паролем пользовательские уровни; анонимный вход; IEEE 802.1X управление доступом к сети |
Действия по тревоге | |
Триггер тревожных событий | Детектор движения (3 области), Получение сигнала от внешних устройств через цифровой вход |
Реакция на тревогу | Сообщение в центр управления; перемещение к точке заданной в PTZ предустановках режима патрулирования; Изменение настроек камеры; Команды управления от других устройств; Уведомление по электронной почте со снимками; Сохранение видео или снимка в локальной памяти; Загрузить видео, снимок, на FTP-сервер; Активизация внешнего устройства через цифровой выход |
Интерфейсы | |
Цифровые входы | 2 клеммы |
Цифровые выходы | 2 клеммы |
Устройство хранения | Слот для карт памяти SDHC (карта памяти в комплект не включена) |
Основные характеристики | |
Питание и энергопотребление | High PoE (IEEE802.3at) / 12.94 Вт постоянного тока 12В / 11.22 Вт |
Вес | 1546 г |
Размеры | 150 х 163.3 мм |
Другие аксессуары | Приспособление для монтажа на поверхность, Адаптер питания |
Корпус | Вандалозащищенный (IK09), Прозрачный купол |
Типы монтировки | Поверхность, Flush, подвеска, Стена, Уголок, Pole |
Рабочая температура | От -10 до +50° |
Рабочая относительная влажность воздуха | От 10 до 85% |
Сертификаты | CE (EN 55022 Class B, EN 55024), FCC (Part15 Subpart B Class B), IK09 Adapter: CE, FCC, UL, PSE, Efficiency Level V |
Интеграция | |
Унификация | Полная совместимость с программным обеспечением ACTi |
Интеграция ISV | Software Development Kit (SDK) available; ONVIF Compliant |
Браузеры для обновления прошивки | Microsoft Internet Explorer версии 8.0 или выше (полная функциональность); Другие браузеры с установленным QuickTime (частичная функциональность) |