(+38) (0562)-36-75-04, 36-22-02, (050) 36-23-487, (099)-923-26-11, (096)-720-08-77
contact@delishes.com.ua
Желаете быть в курсе наших новинок - подписывайтесь на наш инстаграмм
Характеристики KPC 139 ZЕP:
Видео характеристики | |
Разрешение | 520 ТВЛ |
Общие характеристики | |
Матрица | 1/3" Sharp H.R. |
Эффективные пиксели | 753(H) x 582(V) |
Минимальная освещенность | 0.1 Люкс / F2.0, 0 Люкс с Ик |
Отношение сигнал / шум | Более 48dB (AGC off) |
Скорость затвора | 1/50 / 100,000 с. |
Объектив | f=3.6мм / F2.0 |
Угол обзора | 92.6° |
Ик подсветка | до 25 метров |
Количество Ик диодов | 35 шт |
IRIS Mode | AES |
Баланс белого | ATW |
AGC | Авто |
Степень защиты | IP67 |
Видео выход | 1.0 Vp-p composite, 75Ω |
Питание (±10%) | DC 12В |
Потребление (±10%) | 70 mA (ИК выкл) / 400 mA (Ик вкл) |
Размеры (мм) |
142(H) x 75(Φ)
|